株式会社威尔拥有的主要设备如下。 用于生产的加工设备均采用最新型号。
此外,为确保微细产品及产品质量(产品尺寸、无损内部检测、形状、表面粗糙度),检测设备也一应俱全。。
生产设备
| 数控车床 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| Citizen | 201台 | ![]() |
| Tsugami | 41台 | |
| Star | 2台 | |
| NOMURA | 1台 | |
| 数控加工中心 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| FANUC | 1台 | ![]() |
| 研磨機 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| 桶式研磨机 | 2台 | No Photo |
| 化学研磨设备 | 1台 | No Photo |
测量仪
| X射线检查设备 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| Shimadzu Corporation | 1台 | ![]() |
| Toshiba | 1台 | ![]() |
| Matsusada Precision | 1台 | ![]() |
| 显微镜·图像尺寸测量仪 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| Keyence | 4台 | ![]() |
| 非接触式激光表面粗糙度/形状测量仪 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| Keyence | 1台 | ![]() |
| 接触式表面粗糙度/形状测量仪 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| Tokyo Seimitsu | 1台 | ![]() |
| 测量显微镜 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| NIKON | 22台 | ![]() |
| 热处理 真空炉 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| 中日本炉工業 | 2台 | No Photo |
| 硬度测试仪 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| Mitutoyo | 1台 | ![]() |
| 音波洗浄機 | ||
|---|---|---|
| 制造商 | 数量 | 照片 |
| SHAR製 | 1台 | No Photo |
| BROTHER | 1台 | No Photo |









