株式会社Will拥有的主要设备如下。加工设备都是最新的。另,为保证微细品和产品质量(尺寸、无损检查、形状、表面粗糙度),我们也拥有各种检查设备。
生产设备 | NC车床 | |||
---|---|---|---|---|
厂家 | 数量 | 照片 | ||
西铁城 | 201 | |||
津上 | 46 | |||
Star Micronics | 2 | |||
野村 | 1 | |||
CNC加工中心 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
发那科 | 1 | |||
研磨机 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
滚筒研磨机 | 2 |
No Photo |
||
化学研磨装置 | 1 |
No Photo |
测量仪器 | X线检查设备 | |||
---|---|---|---|---|
厂家 | 数量 | 照片 | ||
岛津 | 1 | |||
东芝 | 1 | |||
松定精密株式會社 | 1 | |||
显微镜 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
基恩士 | 4 | |||
非接触激光表面粗糙度/形状测量仪 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
基恩士 | 1 | |||
接触式表面粗糙度/形状测量仪 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
东精 | 1 | |||
测量显微镜 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
尼康 | 22 | |||
熱處理 真空爐 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
中日本爐工業株式會社 | 2 |
No Photo |
||
硬度试验机 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
三丰 | 1台 | |||
超声波清洗机 | ||||
厂家 | 数量 | 照片 | ||
夏普 | 1 |
No Photo |
||
兄弟 | 1 |
No Photo |